| Paket | Prosesor | CPU | RAM | Storage | Network | GPU | Harga/Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t1.small.x86 | Intel® Xeon® E-2278G | 8 Core (3,4 GHz) | 32 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp4.699.000 |
| t2.small.x86 | Intel® Xeon® E-2388G | 8 Core (3,2 GHz) | 32 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp4.699.000 |
| a1.small.x86 | AMD EPYC™ 7302P | 16 Core (3,0 GHz) | 64 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp5.699.000 |
| a1.medium.x86 | AMD EPYC™ 7313P | 16 Core (3,0 GHz) | 128 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp6.599.000 |
| m1.small.x86 | AMD EPYC™ 7352 | 24 Core (2,3 GHz) | 64 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp5.609.000 |
| m2.small.x86 | AMD EPYC™ 7402P | 24 Core (2,8 GHz) | 64 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp6.119.000 |
| m3.small.x86 | AMD EPYC™ 7443P | 24 Core (2,85 GHz) | 128 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp7.199.000 |
| m5.small.x86 | AMD EPYC™ 9355P | 32 Core (3.55 GHz) | 128 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp13.829.000 |
| m4.medium.x86 | AMD EPYC™ 7643P | 48 Core (2,3 GHz) | 192 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp10.559.000 |
| m1.medium.x86 | AMD EPYC™ 7702P | 64 Core (2,0 GHz) | 128 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp10.559.000 |
| m1.large.x86 | AMD EPYC™ 7702P | 64 Core (2,0 GHz) | 256 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp13.199.000 |
| m1.xlarge.x86 | AMD EPYC™ 9554P | 64 Core (3,1 GHz) | 512 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp22.799.000 |
| n1.small.x86 | AMD EPYC™ 9634 | 84 Core (2,25 GHz) | 384 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp21.999.000 |
| n2.small.x86 | AMD EPYC™ 9654P | 96 Core (2,4 GHz) | 384 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | - | Rp22.999.000 |
| a1.small.gpu.x86 | AMD EPYC™ 7302P | 16 Core (3,0 GHz) | 64 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | NVIDIA T4 | Rp9.899.000 |
| a1.medium.gpu.x86 | AMD EPYC™ 9124 | 16 Core (3,0 GHz) | 128 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | Up to 10 Gbps | NVIDIA L4 | Rp13.499.000 |
Untuk dapat menggunakan layanan NEO Metal, kita perlu order terlebih dahulu melalui portal Biznet Gio melalui link berikut Portal.Biznetgio.com Untuk panduan terkait order NEO Metal, dapat klik link berikut :
Order Layanan NEO Metal pada Portal Biznet GIO
Cara Mengakses Layanan NEO Metal
Untuk layanan NEO Metal, tidak bisa dilakukan resize package secara langsung melalui portal, seperti layanan Biznet Gio lainnya.
Layanan NEO Metal menyediakan juga storage tambahan untuk dapat digunakan oleh pelanggan NEO Metal, yaitu layanan NEO Elastic Storage. Untuk informasi terkait spesifikasi NEO Elastic Storage, dapat mengunjungi artikel kami berikut :
Untuk panduan cara penggunaan storage tambagan NEO Elastic Storage pada NEO Metal, dapat mengunjungi artikel kami di link beriku :
Selain storage tambahan, terdapat Addon IP Publik yang disediakan di layanan NEO Metal. Kita dapat menambahkan IP Publik pada layanan NEO Metal kita, untuk kebutuhan virtualisasi di layanan NEO Metal yang kita miliki.
Untuk dapat order Addon IP Publik NEO Metal, kita dapat menghubungi tim sales Biznet Gio terlebih dahulu untuk kebutuhan order Addon IP Public melalui email sales@biznetgio.com
Nantinya setelah sudah dibuatkan quotation dan dari sisi pelanggan sudah melakukan pembayaran, maka tim sales akan forward ke tim support untuk request penambahan Addon IP Publik ke NEO Metal kita.
Dan setelah dibantu penambahan IP Publik dari sisi infrastruktur layanan NEO Metal selesai, maka kita dapat langsung melakukan penambahan IP Publik yang akan diinformasikan tim support ke sisi kita ke NEO Metal kita. Berikut untuk panduan terkait penambahan IP Public ke NEO Metal :
Saat ini anda sudah dapat install dan Akses NEO Metal, untuk NEO Metal yang sudah di install, anda mendapatkan Fresh OS yang dapat di install sesuai kebutuhan namun tidak melanggar ketentuan pada layanan kami.